Lista de Espera dos CMEIs
Consulte a posição na fila de espera dos Centros Municipais de Educação Infantil. A lista é organizada por turma, conforme a data de nascimento, e atualizada todo mês.
312 crianças na lista
CMEI CRIANÇA FELIZ – SANTA MARIA
34 crianças aguardandoInfantil 0 · Berçário I Nascidos de 01/04/2025 a 31/03/2026 9 na fila · 3 saíram
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | B. S. F. Dos S. | 24/06/2025 | 26/03/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 2º | K. F. D. | 17/08/2025 | 08/04/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 3º | T. P. M | 13/05/2025 | 24/04/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 4º | A.M. P. Das S. (completa 6 meses em janeiro) | 01/07/2026 | 09/07/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 5º | A. Da S. E.(completa 6 meses em janeiro) | 09/07/2026 | 29/07/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 6º | M. Da S. N (completa 6 meses em setembro) | 06/03/2026 | 06/08/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 7º | A. R. Dos S. G | 15/04/2025 | 18/08/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 8º | M. K. Z (completa 6 meses em dezembro) | 26/06/2026 | 25/08/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 9º | T. C. Da S | 01/07/2026 | 22/09/2026 | NovaEntrou na lista |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 1 · Berçário II Nascidos de 01/04/2024 a 31/03/2025 2 na fila · 1 saíram
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R. S. W. De O | 25/08/2024 | 30/06/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 2º | B. S. T. | 24/03/2025 | 09/07/2025 | ▲ 1Subiu 1 posição |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 2 · Maternal I Nascidos de 01/04/2023 a 31/03/2024 9 na fila
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | M. C. A. | 29/05/2023 | 15/01/2025 | =Mesma posição |
| 2º | E. dos S. L. M. | 01/03/2024 | 01/04/2025 | =Mesma posição |
| 3º | B. M. S. R. | 22/09/2023 | 20/08/2025 | =Mesma posição |
| 4º | L. B. R. De O. | 24/02/2024 | 26/01/2026 | =Mesma posição |
| 5º | L. G. F. Da S. | 10/05/2023 | 05/02/2026 | =Mesma posição |
| 6º | A. S. T. R. | 22/10/2023 | 19/03/2026 | =Mesma posição |
| 7º | H. R. C. P. | 19/072023 | 05/05/2026 | =Mesma posição |
| 8º | R. T. Da S. | 24/03/2024 | 29/05/2026 | =Mesma posição |
| 9º | R. E. M. F. | 15/06/2023 | 08/06/2026 | =Mesma posição |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 3 · Maternal II Nascidos de 01/04/2022 a 31/03/2023 14 na fila
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | C. A. B. P. | 17/08/2022 | 02/12/2024 | =Mesma posição |
| 2º | M. H. M. de A. | 29/03/2023 | 03/12/2024 | =Mesma posição |
| 3º | N. R. B. R. | 11/01/2023 | 06/12/2024 | =Mesma posição |
| 4º | A. N. M. | 18/10/2022 | 25/02/2025 | =Mesma posição |
| 5º | E. M. de J. S. | 15/08/2022 | 26/02/2025 | =Mesma posição |
| 6º | R. M. V. C. | 24/02/2023 | 15/05/2025 | =Mesma posição |
| 7º | I. da R. M. | 21/11/2022 | 04/06/2025 | =Mesma posição |
| 8º | A. I. T. | 19/04/2022 | 25/06/2025 | =Mesma posição |
| 9º | Y. L. D. do N. | 23/09/2022 | 21/08/2025 | =Mesma posição |
| 10º | T. A. C. G. | 03/09/2022 | 24/10/2025 | =Mesma posição |
| 11º | D. F. dos S. A. | 02/08/2022 | 29/10/2025 | =Mesma posição |
| 12º | P. V. L. de A. | 10/12/2022 | 02/03/2026 | =Mesma posição |
| 13º | L. P. L | 21/12/2022 | 24/04/2026 | =Mesma posição |
| 14º | M.S.T. | 14/05/2022 | 09/07/2026 | =Mesma posição |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
CMEI MARIANO OTTO
170 crianças aguardandoInfantil 0 · Berçário I Nascidos de 01/04/2025 a 31/03/2026 39 na fila · 3 saíram
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | H. O.W. | 19/08/2025 | 29/10/2025 | =Mesma posição |
| 2º | C. R. da S. | 11/07/2025 | 26/11/2025 | =Mesma posição |
| 3º | H. P. M. Da S. | 17/04/2025 | 03/12/2025 | =Mesma posição |
| 4º | B. M. G. | 25/09/2025 | 03/02/2026 | =Mesma posição |
| 5º | M. I. Dos S. Da S. | 03/09/2025 | 10/02/2026 | =Mesma posição |
| 6º | E. C. Dos S. | 02/11/2025 | 10/02/2026 | =Mesma posição |
| 7º | A. de S. R. | 05/12/2025 | 11/02/2026 | =Mesma posição |
| 8º | E. E. Dos S. R. | 12/12/2025 | 20/02/2026 | =Mesma posição |
| 9º | S. R. Da. C. | 16/02/2026 | 20/02/2026 | =Mesma posição |
| 10º | I. C. | 11/02/2026 | 24/02/2026 | =Mesma posição |
| 11º | M. M. C. | 25/06/2025 | 03/03/2026 | =Mesma posição |
| 12º | G. E. B. P. | 18/01/2026 | 11/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 13º | A. D. H. | 30/04/2025 | 12/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 14º | M. D. H. | 30/04/2025 | 12/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 15º | L. C. Dos S | 07/03/2026 | 18/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 16º | H. Z. M. | 02/11/2025 | 20/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 17º | A. E. C. S. | 22/04/2025 | 24/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 18º | H. Dos S. V. | 26/01/2026 | 06/04/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 19º | M. F. C. M. | 18/06/2025 | 08/04/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 20º | D. B. L. | 14/10/2025 | 09/04/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 21º | N. Da. S.R | 23/01/2026 | 14/04/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 22º | A. D. T (Completa 6 meses em outubro) | 14/04/2026 | 24/04/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 23º | L. C. | 23/02/2026 | 24/04/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 24º | E. T. | 12/03/2026 | 25/05/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 25º | J. H. M. Z. | 20/03/2026 | 01/06/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 26º | I.A.L. | 31/03/2026 | 16/06/2026 | NovaEntrou na lista |
| 27º | H. E. De A. M. | 25/07/2025 | 09/07/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 28º | D. M. Dos S. F. | 05/12/2025 | 30/07/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 29º | D. O. De S. (Completa 6 | 04/07/2026 | 30/07/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 30º | H K. G. P (Completa 6 | 18/06/2026 | 04/08/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 31º | L. K. G. P (Completa 6 | 18/06/2026 | 04/08/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 32º | L. T. S | 09/09/2025 | 10/08/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 33º | T. V. Da S | 07/03/2026 | 10/08/2026 | NovaEntrou na lista |
| 34º | I. N. Da S. G | 31/10/2025 | 17/08/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 35º | F. K. F. Dos S (Completa | 01/07/2026 | 21/08/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 36º | N. G. R. V (Completa 6 | 11/06/2025 | 03/09/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 37º | L. E. R. De O | 12/07/2026 | 08/09/2026 | NovaEntrou na lista |
| 38º | L. M. S. De O | 06/09/2026 | 21/09/2026 | NovaEntrou na lista |
| 39º | T. H. Da S. P | 08/07/2026 | 30/09/2026 | NovaEntrou na lista |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 1 · Berçário II Nascidos de 01/04/2024 a 31/03/2025 62 na fila · 1 saíram
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | A. M. R. I. | 03/12/2024 | 15/01/2025 | =Mesma posição |
| 2º | L. A. de C. | 10/11/2024 | 15/01/2025 | =Mesma posição |
| 3º | M. R. M. dos S. | 22/12/2024 | 17/01/2025 | =Mesma posição |
| 4º | J. dos S. A. | 29/07/2024 | 20/01/2025 | =Mesma posição |
| 5º | G. F. | 18/07/2024 | 31/01/2025 | =Mesma posição |
| 6º | Y. S. F. | 16/01/2025 | 03/02/2025 | =Mesma posição |
| 7º | J. C. | 05/05/2024 | 03/02/2025 | =Mesma posição |
| 8º | L. M. T. | 05/05/2024 | 04/02/2025 | =Mesma posição |
| 9º | N. B. N. de S. | 18/07/2024 | 05/02/2025 | =Mesma posição |
| 10º | L. P. da S. | 07/09/2024 | 05/02/2025 | =Mesma posição |
| 11º | W. de S. M. M. | 14/01/2025 | 10/02/2025 | =Mesma posição |
| 12º | A. M. do N. A. | 12/01/2025 | 14/02/2025 | =Mesma posição |
| 13º | H. G. dos S. | 24/01/2025 | 19/02/2025 | =Mesma posição |
| 14º | I. L. D. R. | 28/08/2024 | 25/02/2025 | =Mesma posição |
| 15º | B. de A. C. | 12/08/2024 | 06/03/2025 | =Mesma posição |
| 16º | D. de G. P. | 12/11/2024 | 07/03/2025 | =Mesma posição |
| 17º | A. H. A. A. | 04/04/2024 | 11/03/2025 | =Mesma posição |
| 18º | V. S.P. | 06/10/2024 | 13/03/2025 | =Mesma posição |
| 19º | D. L. B. | 14/12/2024 | 14/03/2025 | =Mesma posição |
| 20º | Y. C. de M. | 13/11/2024 | 24/03/2025 | =Mesma posição |
| 21º | G. C. M. do R. | 05/06/2024 | 24/03/2025 | =Mesma posição |
| 22º | I. F. O. V. | 17/03/2025 | 26/03/2025 | =Mesma posição |
| 23º | M. H. R. G. | 15/11/2024 | 22/04/2025 | =Mesma posição |
| 24º | J. L. G. de L. | 04/11/2024 | 23/06/2025 | =Mesma posição |
| 25º | C. R. V. | 05/06/2024 | 30/06/2025 | =Mesma posição |
| 26º | L. G. M. B. | 10/09/2024 | 11/07/2025 | =Mesma posição |
| 27º | G. M. Z. | 27/05/2024 | 31/07/2025 | =Mesma posição |
| 28º | E. D. R. | 06/02/2025 | 06/08/2025 | =Mesma posição |
| 29º | A. D. de F. | 10/05/2024 | 07/08/2025 | =Mesma posição |
| 30º | T. L. V. | 30/06/2024 | 26/08/2025 | =Mesma posição |
| 31º | H. H. de L. | 14/05/2024 | 27/08/2025 | =Mesma posição |
| 32º | K. M. B. dos S. | 28/03/2025 | 02/09/2025 | =Mesma posição |
| 33º | C. P. M. | 05/09/2024 | 15/09/2025 | =Mesma posição |
| 34º | O. P. | 27/04/2024 | 01/10/2025 | =Mesma posição |
| 35º | M. J. R.V. da S. | 14/08/2024 | 22/10/2025 | =Mesma posição |
| 36º | M. R. S. | 14/08/2024 | 22/10/2025 | =Mesma posição |
| 37º | J. Z. N. P. | 01/02/2025 | 23/10/2025 | =Mesma posição |
| 38º | A. V. de S. S. | 19/04/2024 | 03/11/2025 | =Mesma posição |
| 39º | L. B. | 03/11/2024 | 11/11/2025 | =Mesma posição |
| 40º | E. N. P. | 15/04/2024 | 11/11/2025 | =Mesma posição |
| 41º | A. L. O. S | 02/03/2025 | 25/11/2025 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 42º | C. dos S. X. | 19/06/2024 | 03/12/2025 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 43º | M. K. M. de S. | 24/01/2025 | 21/01/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 44º | G. V. M. F. | 13/07/2024 | 23/01/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 45º | A. S. P. | 19/05/2024 | 27/01/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 46º | I. S. De L. | 02/07/2024 | 30/01/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 47º | M. F. N. de O. | 16/04/2024 | 04/02/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 48º | S. S. B. D. S. | 04/04/2024 | 10/02/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 49º | D. B | 20/10/2024 | 24/02/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 50º | K. da R. R. | 03/08/2024 | 26/02/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 51º | L. F. A | 04/01/2025 | 04/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 52º | Y. C. de M. | 13/11/2024 | 10/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 53º | T. S. B. | 24/07/2024 | 12/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 54º | L. R. S. | 24/11/2024 | 24/03/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 55º | I.R. M. | 07/06/2024 | 15/05/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 56º | C. R. C. | 25/10/2024 | 18/06/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 57º | H. R. M. | 17/11/2024 | 07/07/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 58º | D.L.C. De F. | 08/01/2025 | 29/07/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 59º | J. E. R. A. | 10/09/2024 | 30/07/2026 | ▲ 1Subiu 1 posição |
| 60º | T. R. M. Dos S | 19/06/2024 | 03/09/2026 | NovaEntrou na lista |
| 61º | K. S. B. A | 09/10/2024 | 28/09/2026 | NovaEntrou na lista |
| 62º | E. R | 26/04/2024 | 28/09/2026 | NovaEntrou na lista |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 2 · Maternal I Nascidos de 01/04/2023 a 31/03/2024 33 na fila
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | E. G. F. | 13/03/2024 | 29/07/2025 | =Mesma posição |
| 2º | M. M. B. | 21/03/2024 | 04/08/2025 | =Mesma posição |
| 3º | E. F. O. de Lima | 10/02/2024 | 11/08/2025 | =Mesma posição |
| 4º | N. L. B. de O. | 25/09/2023 | 21/08/2025 | =Mesma posição |
| 5º | M. Cecilia V. de O. | 03/11/2023 | 19/09/2025 | =Mesma posição |
| 6º | E. J. S. Dos A. | 27/01/2024 | 22/09/2025 | =Mesma posição |
| 7º | Y. E. B. da R. | 09/05/2023 | 23/09/2025 | =Mesma posição |
| 8º | K. E. R. L | 16/08/2023 | 03/10/2025 | =Mesma posição |
| 9º | A. G. R. A. | 29/05/2023 | 13/10/2025 | =Mesma posição |
| 10º | B. B. C. | 12/03/2024 | 20/10/2025 | =Mesma posição |
| 11º | O. Z. N. P. | 24/05/2023 | 23/10/2025 | =Mesma posição |
| 12º | S. H. M. dos S. | 03/10/2023 | 29/10/2025 | =Mesma posição |
| 13º | O. de A. M. | 07/06/2023 | 03/11/2025 | =Mesma posição |
| 14º | L. R. C. | 07/02/2024 | 03/11/2025 | =Mesma posição |
| 15º | A. V. de L. C. | 10/04/2023 | 04/11/2025 | =Mesma posição |
| 16º | N. H. L. F. | 23/11/2023 | 04/11/2025 | =Mesma posição |
| 17º | M. M. B. | 21/03/2024 | 19/11/2025 | =Mesma posição |
| 18º | A. R. de O. | 23/07/2023 | 24/11/2025 | =Mesma posição |
| 19º | D. L. B. A. | 06/02/2024 | 03/12/2025 | =Mesma posição |
| 20º | L. Da S. D. C. | 29/12/2023 | 11/02/2026 | =Mesma posição |
| 21º | C. H. G. | 22/12/2023 | 12/02/2026 | =Mesma posição |
| 22º | A. G. F. P. | 24/08/2023 | 13/03/2026 | =Mesma posição |
| 23º | G. M. | 26/03/2024 | 25/03/2026 | =Mesma posição |
| 24º | A. P. De S. | 02/11/2023 | 27/03/2026 | =Mesma posição |
| 25º | H. V. B. S | 07/02/2024 | 10/06/2026 | =Mesma posição |
| 26º | D. L. M. De S | 16/01/2024 | 10/06/2026 | =Mesma posição |
| 27º | G. B. M | 02/07/2023 | 15/06/2026 | =Mesma posição |
| 28º | L. B. R. De O | 24/02/2024 | 01/07/2026 | =Mesma posição |
| 29º | J. R. C. | 10/05/2023 | 27/07/2026 | =Mesma posição |
| 30º | A. C. C | 19/07/2023 | 25/08/2026 | =Mesma posição |
| 31º | B. B. C | 12/03/2024 | 23/09/2026 | NovaEntrou na lista |
| 32º | E. J. B | 07/09/2023 | 23/09/2026 | NovaEntrou na lista |
| 33º | L. S. De L | 18/03/2024 | 25/09/2026 | NovaEntrou na lista |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 3 · Maternal II Nascidos de 01/04/2022 a 31/03/2023 36 na fila · 3 saíram
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | J. R. G. | 09/11/2022 | 22/04/2025 | ▲ 2Subiu 2 posições |
| 2º | B. L. M. | 18/03/2023 | 29/04/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 3º | L. P. | 15/04/2022 | 30/06/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 4º | P. H. P. F. | 17/03/2023 | 30/06/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 5º | L. Z. L. | 01/09/2022 | 31/07/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 6º | M. H. D. R.. | 25/09/2022 | 06/08/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 7º | A. O. de L. | 10/01/2023 | 11/08/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 8º | D. de M. V. | 04/02/2023 | 12/08/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 9º | T. dos S. R. | 13/02/2023 | 09/09/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 10º | E. G. de S. S. | 18/10/2022 | 03/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 11º | E. F. C. | 30/03/2023 | 06/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 12º | I. R. B. | 09/06/2022 | 07/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 13º | A. de M. B. | 19/06/2022 | 13/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 14º | V. E. de A. P. | 28/08/2022 | 14/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 15º | G. M. da C. G | 13/08/2022 | 17/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 16º | A. V. H. | 10/05/2022 | 17/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 17º | G. de O. S. | 18/06/2022 | 25/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 18º | K. M. S. F. | 28/06/2022 | 25/11/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 19º | A. G. P. G. | 23/09/2022 | 11/12/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 20º | V. K. O. S. | 27/06/2022 | 15/12/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 21º | H. M. da S. O | 31/03/2023 | 17/12/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 22º | S. Z. P. | 17/08/2022 | 18/12/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 23º | L. Z. P. | 17/08/2022 | 18/12/2025 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 24º | H. S. B | 2706/2022 | 11/02/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 25º | A. D. M. S. | 11/01/2023 | 20/02/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 26º | L. F. A. | 18/02/2023 | 04/03/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 27º | M. Da S. S. | 22/09/2022 | 06/04/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 28º | K. B. B | 20/07/2022 | 07/04/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 29º | G. S. De M. | 06/05/2022 | 05/05/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 30º | E. M. N. Dos S. | 28/05/2022 | 18/05/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 31º | L. R.R. | 02/08/2022 | 24/07/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 32º | L. G. Da S. E. | 09/05/2022 | 27/07/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 33º | J.R. G | 09/11/2022 | 10/08/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 34º | A. P. Da S | 20/02/2023 | 17/08/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 35º | F. J. M. C | 04/04/2022 | 24/08/2026 | ▲ 3Subiu 3 posições |
| 36º | H. A. C. S | 30/09/2022 | 08/09/2026 | NovaEntrou na lista |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
CMEI VERCIDILIO SOARES
108 crianças aguardandoInfantil 0 · Berçário I Nascidos de 01/04/2025 a 31/03/2026 23 na fila
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | C. G. P. P. | 22/05/2025 | 27/01/2026 | =Mesma posição |
| 2º | T. S. Da S. | 12/07/2025 | 04/02/2026 | =Mesma posição |
| 3º | L. M. B. L. | 10/05/2025 | 23/02/2026 | =Mesma posição |
| 4º | S. G. F. | 03/06/2025 | 05/03/2026 | =Mesma posição |
| 5º | S. M. da S. | 03/04/2025 | 05/03/2026 | =Mesma posição |
| 6º | E. L. P. | 02/05/2025 | 10/03/2026 | =Mesma posição |
| 7º | S. G. A. F. F. L. | 13/05/2025 | 16/03/2026 | =Mesma posição |
| 8º | R. V. Q | 02/03/2026 | 17/03/2026 | =Mesma posição |
| 9º | C. C. | 11/07/2025 | 10/06/2026 | =Mesma posição |
| 10º | G. A. Da S. | 11/05/2025 | 07/07/2026 | =Mesma posição |
| 11º | M. L. T. C. | 09/06/2026 | 22/07/2026 | =Mesma posição |
| 12º | B. A. T. | 12/07/2026 | 30/07/2026 | =Mesma posição |
| 13º | A. M. S. G. De B. | 07/04/2026 | 04/08/2026 | =Mesma posição |
| 14º | A. G. A. F. | 10/05/2026 | 04/08/2026 | =Mesma posição |
| 15º | E. R. W. | 14/05/2025 | 12/08/2026 | =Mesma posição |
| 16º | G. Da S. M. | 23/11/2025 | 18/08/2026 | =Mesma posição |
| 17º | H. Da S | 02/11/2025 | 18/08/2026 | =Mesma posição |
| 18º | R. M. A. P (completa 6 meses em janeiro) | 22/07/2026 | 21/08/2026 | =Mesma posição |
| 19º | M. De L. P | 31/03/2026 | 25/08/2026 | =Mesma posição |
| 20º | A. C. F. T | 13/05/2026 | 21/09/2026 | NovaEntrou na lista |
| 21º | A. F. P | 31/08/2026 | 25/09/206 | NovaEntrou na lista |
| 22º | M. S. P. Da S | 20/12/2025 | 29/09/2026 | NovaEntrou na lista |
| 23º | V. F | 30/04/2026 | 01/10/2026 | NovaEntrou na lista |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 1 · Berçário II Nascidos de 01/04/2024 a 31/03/2025 25 na fila
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | N. F. S. | 03/10/2024 | 17/07/2025 | =Mesma posição |
| 2º | R. C. de S. | 26/02/2025 | 04/09/2025 | =Mesma posição |
| 3º | A. da S. F. | 13/02/2025 | 15/09/2025 | =Mesma posição |
| 4º | A. C. L. | 24/08/2024 | 16/09/2025 | =Mesma posição |
| 5º | S. H. da S. | 22/11/2024 | 24/10/2025 | =Mesma posição |
| 6º | E. L. G. F. | 28/08/2024 | 11/11/2025 | =Mesma posição |
| 7º | M. H. G. F. | 28/08/2024 | 11/11/2025 | =Mesma posição |
| 8º | G. K. R. de O. | 24/07/2024 | 14/11/2025 | =Mesma posição |
| 9º | P. J. de O. | 10/04/2024 | 25/11/2025 | =Mesma posição |
| 10º | S. B. L. | 28/11/2024 | 02/12/2025 | =Mesma posição |
| 11º | G. F. B. | 06/08/2024 | 23/01/2026 | =Mesma posição |
| 12º | C. V. G d. S. | 14/10/2024 | 29/01/2026 | =Mesma posição |
| 13º | M. B. L. | 06/05/2024 | 29/01/2026 | =Mesma posição |
| 14º | A. M. | 17/01/2025 | 04/02/2026 | =Mesma posição |
| 15º | L. N. A. | 19/12/2024 | 02/03/2026 | =Mesma posição |
| 16º | E. de O. | 24/07/2024 | 03/03/2026 | =Mesma posição |
| 17º | A. N. Dos S. | 16/11/2024 | 05/03/2026 | =Mesma posição |
| 18º | G. dos S. de F. | 27/07/2024 | 09/03/2026 | =Mesma posição |
| 19º | M. C. A. | 03/10/2024 | 13/03/2026 | =Mesma posição |
| 20º | L. P. da S. | 07/09/2024 | 13/03/2026 | =Mesma posição |
| 21º | G. M. F. | 25/10/2024 | 13/03/2026 | =Mesma posição |
| 22º | T. R. | 07/07/2024 | 16/03/2026 | =Mesma posição |
| 23º | H. S. De. S. R | 22/12/2024 | 14/04/2026 | =Mesma posição |
| 24º | B. G. D. Q. | 19/03/2025 | 28/07/2026 | =Mesma posição |
| 25º | M. C. De M. P | 08/06/2024 | 30/09/206 | NovaEntrou na lista |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 2 · Maternal I Nascidos de 01/04/2023 a 31/03/2024 27 na fila
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | M. A. S. L. | 25/05/2023 | 17/02/2025 | =Mesma posição |
| 2º | G. B. F. | 01/06/2023 | 13/03/2025 | =Mesma posição |
| 3º | B. S. B. | 20/09/2023 | 18/06/2025 | =Mesma posição |
| 4º | M. A. B. | 14/12/2023 | 02/07/2025 | =Mesma posição |
| 5º | L. M. P. de C. | 05/01/2024 | 24/07/2025 | =Mesma posição |
| 6º | L. de L. | 28/03/2023 | 04/09/2025 | =Mesma posição |
| 7º | D. F. de S. | 05/03/2024 | 08/10/2025 | =Mesma posição |
| 8º | H. G. da S. M. | 18/01/2024 | 09/10/2025 | =Mesma posição |
| 9º | A. M. da S. | 01/06/2023 | 24/10/2025 | =Mesma posição |
| 10º | A. da C. M. | 25/04/2023 | 06/11/2025 | =Mesma posição |
| 11º | F. E. V. D. | 21/05/2023 | 11/11/2025 | =Mesma posição |
| 12º | A. L. M. D. | 23/08/2023 | 11/12/2025 | =Mesma posição |
| 13º | A. C. M. L. | 11/10/2023 | 21/01/2026 | =Mesma posição |
| 14º | N. D. G. De O. | 06/03/2024 | 22/01/2026 | =Mesma posição |
| 15º | R. M. F. | 23/05/2023 | 11/02/2026 | =Mesma posição |
| 16º | R. K. A. D. R. | 24/06/2023 | 12/02/2026 | =Mesma posição |
| 17º | G. L. F. R. | 25/06/2023 | 19/02/2026 | =Mesma posição |
| 18º | J. S. S. | 06/09/2023 | 25/02/2026 | =Mesma posição |
| 19º | K. D. F. C. | 18/09/2023 | 02/03/2026 | =Mesma posição |
| 20º | N. G. K. | 04/02/2024 | 03/03/2026 | =Mesma posição |
| 21º | K. B. D. P. | 27/01/2024 | 11/03/2026 | =Mesma posição |
| 22º | V. C. F. | 14/12/2023 | 12/03/2026 | =Mesma posição |
| 23º | V. De M.M. | 23/12/2023 | 19/03/2026 | =Mesma posição |
| 24º | S. R. N. | 21/04/2023 | 05/05/2026 | =Mesma posição |
| 25º | Y. R. Dos S. L. | 06/12/2023 | 23/06/2026 | =Mesma posição |
| 26º | R. L. Do C. A | 22/07/2023 | 10/08/2026 | =Mesma posição |
| 27º | M. E. De S. T | 13/09/2023 | 11/08/2026 | =Mesma posição |
Ver o PDF oficial desta turma · Ano letivo 2026
Infantil 3 · Maternal II Nascidos de 01/04/2022 a 31/03/2023 33 na fila
| Posição | Criança | Nascimento | Pedido da vaga | Desde setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1º | M. C. L. L. | 18/03/2023 | 15/01/2025 | =Mesma posição |
| 2º | M. A. F. de O. | 02/02/2023 | 21/01/2025 | =Mesma posição |
| 3º | G. N. A. | 26/04/2022 | 22/01/2025 | =Mesma posição |
| 4º | D. R. F. | 01/06/2022 | 28/01/2025 | =Mesma posição |
| 5º | P. V. M. V. | 11/01/2023 | 10/02/2025 | =Mesma posição |
| 6º | E. S. L. O. | 22/09/2022 | 19/02/2025 | =Mesma posição |
